Livram direct de la fabrica la tine pe santier. Evitam astfel cheltuieli suplimentare care s-ar reflecta intr-un pret mai mare. Asa cumperi mai ieftin.

Folie Bilka 180g este o membrană deschisă pentru difuziune proiectată ca un înveliș pentru casă, ce se montează sub stratul exterior al acoperișului. Folie Bilka 180g este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului.
[#] | Caracteristici | Detaliate |
---|---|---|
[1] | Denumire produs: | Folie Bilka 180g |
[2] | Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul |
[3] | Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare – proiectată ca un înveliș pentru casă și se montează sub stratul exterior al acoperișului. Este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului. |
[4] | Aplicare: | Poate fi utilizat pentru toate tipurile de acoperișuri ventilate și neventilate. |
[#] | Proprietăți | Metode de verificare | Caracteristica produsului |
---|---|---|---|
[5] | Lungime sul. | SR EN 1848 – 2. | 50m (-0/+2%) |
[6] | Lățime sul. | SR EN 1848 – 2. | 150cm ±0,5% |
[7] | Liniaritate. | SR EN 1848 – 2. | < 30 mm/10m |
[8] | Greutate specifică. | SR EN 1849 – 2. | 180 g/m2 (±10%) |
[9] | Grad de inflamabilitate. | EN ISO 11925-2. | Clasa E |
[10] | Impermeabilitate. | SR EN 1928. | W1 |
[11] | Permeabilitate la vapori (Sd). | SR EN ISO 12572. | 2,4*108 ± 10% m2 s Pa/kg |
[12] | Rezistență la rupere. | SR EN 12311-1. | Long 240N/5cm (+40; -50) / trans. 140N 5cm (+35; -35) |
[13] | Rezistența la sfâșiere | SR EN 12310-1. | Long 180N (+40; -40) / transv. 180N (+40; -40) |
[14] | Rezistența la rupere după uzura artificială. | EN 1296 / EN 1297/, EN 12311-2. | Long 180N/5cm (+30; -35) / trans. 100N 5cm (+25; -25) |
[15] | Alungire la rupere după uzura artificială. | SR EN 12311-1. | Long 40 (+10; -10)% / transv. 60 (+20; -15)% |
[16] | Alungire la rupere . | SR EN 12311-1. | Long 60 (+15; -15)% / transv. 90 (+30; -20)% |
[17] | Rezistența la vapori de apă. | EN 1931. | 2,7 * 108 ± 10% m2sPa/kg |
[18] | Permeabilitatea la vapori. | PN-EN 1931. | >1700 (g/m2)/24 h |
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folie bilka 180g este permeabilă la vapori din compoziție, se poate monta direct pe termoizolație, nu trebuie format un canal de ventilare între folie și termoizolație.
Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Membrana trebuie protejată de expunerea directă la radiații UV un interval de o lună de la montare și de efectele radiațiilor difuze – maxim 3 luni, prin montarea unui strat izolator la interior.
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport stipulate de distribuitor.
Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare.
La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare.
Nu există risc de a prejudicia sănătatea.
Daca doriti sa cereti o oferta numai pentru acest produs va rugam dati click pe butonul de mai jos.
Daca doriti sa cereti o oferta pentru mai multe produse in functie de categorie cum ar fi: rezidential si accesoriile aferente , industrial si accesoriile aferente, ferestre mansarda velux si accesoriile afernete, sau alte produse pe care noi le comercializam va rugam dati click pe butonul de mai jos.